Catégorie · Où investir
Où acheter en France pour investir ?
Comparatif chiffré des 15 villes où Edilos opère actuellement. Prix médian au m² à l'achat, loyer médian au m², tension locative et rendement brut moyen indicatif.
| Ville | Prix m² achat | Loyer m² mensuel | Tension | Rendement brut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiens Hauts-de-France | 1 850 € / m² | 10,8 € / m² | 7 cand./offre | 7,0 % | Fiche → |
| Troyes Grand Est | 1 700 € / m² | 9,5 € / m² | 5 cand./offre | 6,7 % | Fiche → |
| Blois Centre-Val de Loire | 1 900 € / m² | 10,0 € / m² | 5 cand./offre | 6,3 % | Fiche → |
| Nancy Grand Est | 2 300 € / m² | 12,0 € / m² | 8 cand./offre | 6,3 % | Fiche → |
| Metz Grand Est | 2 200 € / m² | 11,5 € / m² | 7 cand./offre | 6,3 % | Fiche → |
| Le Mans Pays de la Loire | 1 950 € / m² | 10,2 € / m² | 6 cand./offre | 6,3 % | Fiche → |
| Rouen Normandie | 2 400 € / m² | 12,3 € / m² | 9 cand./offre | 6,2 % | Fiche → |
| Le Havre Normandie | 2 050 € / m² | 10,5 € / m² | 6 cand./offre | 6,1 % | Fiche → |
| Caen Normandie | 2 500 € / m² | 12,2 € / m² | 8 cand./offre | 5,9 % | Fiche → |
| Meaux Île-de-France | 2 900 € / m² | 14,0 € / m² | 7 cand./offre | 5,8 % | Fiche → |
| Orléans Centre-Val de Loire | 2 700 € / m² | 12,8 € / m² | 8 cand./offre | 5,7 % | Fiche → |
| Melun Île-de-France | 3 200 € / m² | 14,5 € / m² | 8 cand./offre | 5,4 % | Fiche → |
| Lille Hauts-de-France | 3 600 € / m² | 14,5 € / m² | 12 cand./offre | 4,8 % | Fiche → |
| Strasbourg Grand Est | 3 800 € / m² | 14,2 € / m² | 11 cand./offre | 4,5 % | Fiche → |
| Paris Île-de-France | 10 500 € / m² | 31,0 € / m² | 18 cand./offre | 3,5 % | Fiche → |
Données indicatives : Notaires de France, ADIL régionales, INSEE 2025. Les rendements bruts moyens supposent un loyer médian et un prix d'achat médian sans travaux ; les projets Edilos peuvent afficher des rendements significativement supérieurs.